| 型号 | XPT 1200 | XPE 1200 | XPT 2200 | XPE 2200 |
| 频率 | 20kHz | |||
| 最大功率 | 1200 瓦 | 2200 瓦 | ||
| 时间控制 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 恒定能量控制 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| 自动追频 | 标配 | |||
| 振幅调节 | 标配 (數控式 20 - 100%) | |||
| 频率显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 输出功率显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 气缸行程 | 100mm | |||
| 尺寸 | 356 × 635 × 1220 mm | |||
| 重量 | 82kg | |||
| 输入电压 | 交流 200-240V (50/60Hz) | |||
哥威雅(香港)有限公司
Qoovia Corporation (Hong Kong) Limited
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||